dreamcast
星期三, 三月 26, 2008
註記 號次 姓名 得票數 得票率% 推薦政黨
1 謝長廷、蘇貞昌 5,435,363 41.55 民主進步黨
2 馬英九、蕭萬長 7,646,623 58.45 中國國民黨
投開票所 已送/應送:14,384 / 14,401 資料更新時間: 03/22 19:13:06
@@ 謝長廷 馬英九 領先者 票數差距
總得票 41.55 % 58.45 % 馬英九 (2,211,260)
臺北市 36.96 % 63.04 % 馬英九 (418,234)
高雄市 48.45 % 51.55 % 馬英九 (28,105)
臺北縣 38.95 % 61.05 % 馬英九 (491,907)
宜蘭縣 48.58 % 51.42 % 馬英九 (7,251)
桃園縣 35.36 % 64.64 % 馬英九 (314,186)
新竹縣 25.96 % 74.04 % 馬英九 (134,802)
苗栗縣 29.01 % 70.99 % 馬英九 (134,274)
臺中縣 41.16 % 58.84 % 馬英九 (151,992)
彰化縣 42.41 % 57.59 % 馬英九 (110,566)
南投縣 37.97 % 62.03 % 馬英九 (69,675)
雲林縣 51.53 % 48.47 % 謝長廷 11,853
嘉義縣 54.44 % 45.56 % 謝長廷 27,230
臺南縣 56.15 % 43.85 % 謝長廷 77,658
高雄縣 51.41 % 48.59 % 謝長廷 20,567
屏東縣 50.25 % 49.75 % 謝長廷 2,490
臺東縣 26.68 % 73.32 % 馬英九 (51,954)
花蓮縣 22.52 % 77.48 % 馬英九 (97,601)
澎湖縣 42.07 % 57.93 % 馬英九 (6,856)
基隆市 32.32 % 67.68 % 馬英九 (78,367)
新竹市 35.3 % 64.7 % 馬英九 (66,296)
臺中市 38.26 % 61.74 % 馬英九 (139,228)
嘉義市 47.61 % 52.39 % 馬英九 (7,271)
臺南市 49.22 % 50.78 % 馬英九 (6,710)
金門縣 4.87 % 95.13 % 馬英九 (31,674)
連江縣 4.84 % 95.16 % 馬英九 (4,109)
2000年中華民國總統選舉
候選人 票數 得票率
陳水扁 呂秀蓮 4,977,737 39.3%
宋楚瑜 張昭雄 4,664,932 36.8%
連戰 蕭萬長 2,925,513 23.1%
許信良 朱惠良 79,429 0.63%
李敖 馮滬祥 16,782 0.13%
2008年中華民國總統選舉
候選人 票數 得票率
候選人 票數 得票率
馬英九 蕭萬長 7,658,724 58.45%
謝長廷 蘇貞昌 5,445,239 41.55%
小九真的太可怕了!!!!