汽車自用小客車 新稅率表
繳稅金額:汽車自用小客車 新稅率表
敬告車友ㄇ.過戶須繳交當年度稅金.即使是每年1月1日過戶.監理所如此規定
600-1200cc 牌照稅 4320四月繳 燃料稅 4320七月繳 稅金總B 8640 720/月
1201-1800cc 牌照稅 7120 燃料稅 4800 稅金總額11920 933/月
1801-2400cc 牌照稅11230 燃料稅 6210 稅金總額17440 1453/月
2401-3000cc 牌照稅15210 燃料稅 7200 稅金總額22410 1868/月
3001-3600cc 牌照稅28220 燃料稅 8640 稅金總額36860 3072/月
3601-4200cc 牌照稅28220 燃料稅 9810 稅金總額38030 3169/月
4201-4800cc 牌照稅46170 燃料稅11220 稅金總額57390 4783/月
行照...200 驗車...450 選號...2000起 新選鐵牌...600
***汽車強制險費率表***
新投保稅費
20歲下 男4340 女3015 //**
21-25歲(未滿) 男4027 女 2794 //**
25-30歲(未滿) 男2702 女1966//**
30-60歲(未滿) 男2187 女1764 //**
60歲上 男2187 女1856
« [單車] 右昌、援中港、梓官、橋頭糖廠、都會公園 | Main | 加班論 »